IRIS e 125
Σύγχρονη Τεχνολογία & Διαχρονική Εμφάνιση
Μέγιστη Οδική Ασφάλεια Μεγάλων Τροχών
Τιμή: 3.190 €
Με επιδότηση: 2.119 €
Φωτογραφίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
ΜΗΚΟΣ-ΠΛΑΤΟΣ-ΥΨΟΣ | 2200 x 710 x 1190 mm |
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | – mm |
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ (mm) | – mm |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ | 2 |
ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 103 Kg |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ΝΑΙ |
ΤΥΠΟΣ | ΛΙΘΙΟΥ |
ΤΑΣΗ | 72 V |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 45 Ah |
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 22 kg |
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 4 – 4.5 h |
ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 1.200 – 1.500 |
ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
ΤΡΟΧΟΙ | 100/80-16 |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | Δίσκος 220mm με Τριπίστονη Δαγκάνα |
ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | Δίσκος 220mm με CBS |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Τηλεσκοπικό Πιρούνι – 68mm – Ø33mm |
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ | Δύο Αμορτισέρ – Ø30mm |
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 4600W |
ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ | 3000W |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 80 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | έως 100 km (Βάσει έγκρισης τύπου) |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4,2kWh/ 100km |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 15 % |